Inleiding
Hello bank! gebruikt cookies op de website(s) om uw online-ervaring te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en verzamelen statistische gegevens. Door het gebruik van cookies kan Hello bank! de content en/of reclame die op de websites van Hello bank! worden getoond aanpassen aan uw persoonlijke behoefte en voorkeur. Een van de functies van de cookies is het aanmeldingsproces vergemakkelijken.
Door geen cookies te aanvaarden, belet u Hello bank! om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Sommige delen van de websites zullen bovendien niet ideaal werken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid. Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies op een van de websites van Hello bank!, zal dit akkoord ook gelden op alle andere websites van Hello bank!. Op die manier hoeft u niet steeds opnieuw uw cookie-voorkeuren te selecteren. Als u dat wenst, kunt u altijd uw cookievoorkeur wijzigen. Deze wijziging zal in dat geval ook gelden op voor alle andere websites van Hello bank!.
Alle details over de cookies die Hello bank! gebruikt, vindt u in dit cookiebeleid. Het beleid legt ook uit hoe deze cookies worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren. We wensen u een plezierige lees- en surfervaring toe.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen als u websites gebruikt. U kunt regelen hoe de websites de cookies gebruiken door de privacy-instellingen van uw browser te configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van cookies).
Vergeet niet dat de websites van Hello bank! mogelijk niet goed werken als u het gebruik van cookies volledig onmogelijk maakt.
Hello bank! en de bedrijven die ons helpen bij het runnen van onze business, gebruiken cookies op verschillende manieren, zoals:
- U authentiseren en identificeren op onze websites, zodat we u de diensten kunnen leveren die u vraagt.
- Het spoor bijhouden van de informatie die u ons hebt bezorgd – bijvoorbeeld informatie onthouden die u geeft wanneer u een formulier invult.
- Uw voorkeuren onthouden of onthouden waar u gestopt bent bij het gebruik van de Hello bank!-website.
- Uw gebruik van de Hello bank!-websites meten, zodat we ze kunnen verbeteren en onze kunnen afstemmen op wat u wellicht interessant vindt.
- Begrijpen wat u wellicht interessant vindt, zodat we u meer relevante Hello bank!-advertenties en -content kunnen bieden, op onze websites en andere websites dan die van Hello bank!.
Cookies op deze website
We hebben de cookies onderverdeeld in drie categorieën, op basis van hun doelen:
1. Functionele cookies (niet aanpasbaar)
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een correcte en efficiënte verbinding met de website en garanderen een veilige onlineomgeving. Functionele cookies verzamelen anonieme gegevens over hoe de site wordt gebruikt en welke pagina’s
belangrijk zijn. Dit om het algemene gebruiksgemak van de website te verbeteren.
TOOL | Beschrijving | cookie | Doel | Geldigheid |
BNP SiteFactory | BNP SiteFactory is het platform dat content en diensten levert aan de klanten. | axes | Deze cookie slaat de basisinstellingen van de gebruiker op: taal, merk, editie (laatst bezochte categorie; bv. Private/Retail Banking) | 7 jaar |
CSRF | Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen. | Sessie | ||
europolicy | Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt. | 1 jaar | ||
userInformation | Technische cookie dat een vaste waarde bevat en vereist is voor de structuur van de website. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt. | Sessie | ||
distributorid | De eerste twee tekens van het distributor-ID zijn het ID van het distributiekanaal (49 voor mobiel, 52 voor web). De volgende twee tekens staan voor het merk ('FB' voor Fortis Bank, 'KN' voor Fintro) en de laatste drie tekens verwijzen naar de toepassing (001 voor EasyBanking, 002 voor de toepassing Hello bank!). Deze cookie is het website-ID en wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen de websites van de verschillende merken. | Sessie | ||
cookieDisclaimer | Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. In de nieuwe tool zal de geldigheidsduur zes maanden bedragen. Na zes maanden zal de gebruiker de informatie/banner opnieuw zien. | 6 maanden | ||
cookieS_SETTINGS | Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt Deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien. | 180 dagen | ||
(*-)JSESSIONID | Dit is een cookie voor de technische sessie. Het wordt gebruikt om de bezoeken aan de website om te leiden naar verschillende machines in de back-end. Niet alle bezoekers zitten op dezelfde server. Als een server crasht, kan het bezoek op een andere server worden teruggeplaatst. Deze cookie herkent welke gebruiker op welke server belandt. Het zorgt voor een gelijke verdeling van de bezoekers over de servers en garandeert stabiele prestaties. | Sessie | ||
AMWEBJCT!%2F!myaxes | Deze cookie wordt gebruikt om cliënten van private banking en wealth management van elkaar te onderscheiden en om de content van private banking te laten zien aan niet-geverifieerde wealth-cliënten. Op dit moment maakt de site standaard geen onderscheid tussen private en wealth. Eens de gebruiker inlogt en hij wealth-cliënt is, zal hij de content van wealth zien. Dat is voor de privacy van het wealth-cliënteel: als iemand de computer van een wealth-cliënt gebruikt, ziet hij niet dat het een wealth-cliënt is, behalve als hij is ingelogd. Deze cookie wordt geplaatst in de context van privacy door ontwerp: het cookie is ook na de authenticering nodig aangezien front-end de gegevens van back-end niet overneemt. | 1 jaar | ||
PD-S-SESSION-ID | Cookie gebruikt voor sessiebeheer. | Sessie | ||
TS********** | Dit is een beveiligingscookie ingesteld door de Firewall als een unieke identificator. | Sessie | ||
gsn | Deze cookie maakt een algemeen sessienummer aan, het is dus een cookie voor sessiebeheer (sessie-ID, willekeurig nummer voor sessie). Als iemand toegang heeft, heeft deze sessie een nummer. Deze cookie wordt geplaatst voor communicatieredenen tussen klant – website – server. Het dient niet om in te loggen. | Sessie | ||
seg | Cookie om de segmentvoorkeur van de klant te onthouden. | 1 jaar | ||
plogid | Technische cookie gebruikt tijdens de loginprocedure. Als een gebruiker begint met inloggen, onthoudt het logid de loginsessie zodat de website weet dat de gebruiker al is aangemeld. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt het logid verwijderd. Deze cookie wordt behouden tijdens de fases van de loginprocedure. | Sessie | ||
logonProfiles | Deze cookie wordt gebruikt om de loginprofielen van de klanten op te slaan, het wordt enkel geplaatst als de klant dit profiel wil opslaan. Het klantenprofiel kan niet rechtstreeks uit het cookie worden afgeleid, enkel uit de waarde wanneer het op de website wordt gebruikt. | 12 jaar | ||
w1n0_er | Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen. | Sessie | ||
FileDownload | Technische cookie die gebruikt wordt tijdens het downloaden van PDF en CSV files. De JavaScript code leest deze cookie om te weten of de file correct werd gedownload. | Sessie | ||
AmountFormat | Deze cookie slaat op de instelling van de gebruiker bij de weergave van bedragen bij de export van transacties in CSV files (decimaal punt of decimaal komma). | Tot verwijdering cookie | ||
Adobe Analytics | Adobe Analytics wordt gebruikt om (anonieme - bij een opt-out) geaggregeerde statistieken over de navigatie te bezorgen. Daarmee kan de bank de werking van de website opvolgen en in functie daarvan verbeteren. | s_sq | Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek. | Sessie |
s_cc | Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet). | Sessie | ||
s_pc | Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem. | 1 jaar | ||
s_ppn | Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina. | Sessie | ||
s_pprt | Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem. | Sessie | ||
s_ptc | Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen. | Sessie | ||
_sdsat_zid | Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie. | |||
_sdsat_enrolment_ID | Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving. | |||
_sdsat_language | Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden. | |||
_sdsat_MGM_sponsor_ID | Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'sponsor'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden. | |||
_sdsat_MGM_user_ID | Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'vriend'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden. | |||
_sdsat_user_id | Deze cookie wordt gebruikt om het Hello Connect ID van een gebruiker te onthouden als hij op een van de Hello bank!-platforms inlogt. | |||
visited_domains | Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welk Hello bank!-platform de gebruiker al heeft bezocht. | |||
s_vi_* | Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite. | 2 jaar | ||
AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg | De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd. | Sessie | ||
AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg | De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID. | 2 jaar | ||
s_fid | Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vicookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden. | 2 jaar | ||
s_ecid | De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html. | 2 jaar |
2. Comfortcookies (aanpasbaar)
Comfortcookies houden uw persoonlijke voorkeuren bij. Op die manier is de informatie die u ontvangt en de aanbiedingen die op de Hello bank!-sites verschijnen relevant en afgestemd op uw interessesfeer. Ze dienen om uw webervaring zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken. Bij het aanvaarden van deze cookies moet u uw gebruikersnaam niet meer invoeren.
TOOL | Beschrijving | cookie | Doel | Geldigheid | Opt-out |
ClickTale | Clicktale wordt gebruikt voor analysedoeleinden in verband met de ervaring op de website. Hiermee kan de bank het gedrag van de klant op onze website begrijpen en de website naargelang verbeteren. | WRUIDAWS | Deze cookie wordt gebruikt om een bezoeker van de website anoniem te identificeren, met als doel de ClickTale-software te activeren om het spoor van de acties van deze bezoeker te volgen over de hele website van de klant. | 1 jaar | |
__CT_Data | Deze cookie wordt gebruikt om het aantal weergegeven pagina's of bezoeken van de anonieme bezoeker te tellen, met als doel de ClickTale-software te activeren om het spoor te volgen van het aantal weergegeven pagina's of bezoeken van een bezoeker aan de website van de klant. | 1 jaar | |||
ctm | Deze cookie bevat informatie om de bezoeker en zijn acties te identificeren voor de ClickTale Experience Cloud. | Sessie | |||
_CT_RS_ | Deze cookie wordt gebruikt om aan te geven of een gebruiker wordt geregistreerd en waarom (willekeurig, verhoogd, gedwongen, ETR). | 1 jaar | |||
Contentsquare CAP | Contentsquare CAP wordt gebruikt voor analysedoeleinden in verband met de ervaring op de website. Hiermee kan de bank het gedrag van de klant op onze website begrijpen en de website naargelang verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd naar deze oplossing. | _cs_id | Bevat de gebruikers ID en het laatste sessie ID. Deze cookie laat ons toe om alle data mbt gebruikersgedrag op de website van een bezoeker tijdens één browsersessie te bundelen. | 13 maanden | |
_cs_s | Bevat het aantal webpagina’s bezocht in de huidige browsersessie, gevolgd door “.1”, “.3” (om een bezoeker op te nemen in de “sessie replay recording service”) of “.5” (om een bezoeker op te nemen in de “sessie replay recording service” na een specifieke trigger. | 30 minuten | |||
_cs_vars | Bevat mogelijke variabelen op maat gebruikt in en enkel beschikbaar tijdens de huidige sessie van de bezoeker (in een JSON object). | sessie | |||
_cs_ex | Laat toe om een bezoeker uit te sluiten van data collectie | 30 dagen | |||
_cs_c | Laat toe om de gebruiker zijn ‘consent’ of toelating om data te verwerken op te slaan. | 13 maanden | |||
_cs_optout | Laat toe om de gebruiker zijn voorkeur op te slaan om uitgesloten te worden van data collectie door de oplossinG. | 13 maanden | |||
Adobe Target | Adobe Target is een tool om de inhoud op de website te personaliseren. | mbox | Adobe Target gebruikt cookies om websiteoperatoren de mogelijkheid te bieden om te testen welke online content en aanbiedingen relevanter zijn voor de bezoekers. | ||
Medallia | Medallia is een hulpmiddel voor het uitvoeren van online-enquêtes en het verzamelen van feedback van gebruikers. Deze feedback stelt ons in staat de oplossingen van de bank te verbeteren. | backendDataInSessionFlag | Vlag die aangeeft als we op de gebruiker gebaseerde targetinggegevens terugvinden in de huidige sessie. | 1 jaar | |
kampyleUserSessionsCount | Houdt het aantal sessies bij dat de gebruiker heeft in de browser. | 1 jaar | |||
DECLINED_DATE | Tijdstempel die aangeeft wanneer een intercept laatst werd afgewezen / bevraging laatst werd gesloten. | 1 jaar | |||
SUBMITTED_DATE | Tijdstempel die aangeeft wanneer een bevraging laatst werd ingediend. | 1 jaar | |||
kampyleUserSession | Tijdstempel die aangeeft wanneer de sessie van de gebruiker is gestart. | 1 jaar | |||
kampyleSessionPageCounter | Houdt het aantal pagina's bij dat de gebruiker al in de sessie is. | 1 jaar | |||
kampyleInvitePresented | Vlag die aangeeft of een intercept werd getoond in de sessie. | 1 jaar | |||
kampylePageLoadedTimestamp | Tijdstempel die aangeeft wanneer de pagina is ingeladen Gebruikt voor targeting van tijd op pagina. | 1 jaar | |||
kampyleUserPercentile | Cijfer tussen 0-1 gebruikt voor percentage van targeting gebruiker. | 1 jaar | |||
LAST_INVITATION_VIEW | Tijdstempel die aangeeft wanneer de laatste intercept werd getoond. | 1 jaar | |||
kampyle_userid | UUID om een gebruiker te identificeren. | 1 jaar | |||
loadForm(formId) | Laadt het ingevoerde formulier-ID. | 1 jaar | |||
showForm(formId, options) | Laadt en toont het ingevoerde formulier-ID Kan een 'options'-object aan het formulier doorgeven. | 1 jaar | |||
updatePageView | Begint een nieuwe targeting-sessie. Wordt waarschijnlijk geïmplementeerd in SPA's. | 1 jaar | |||
isSurveyDisplayed | Waarde is 'true' als er een open bevraging (formulier) of intercept (uitnodiging) is. | 1 jaar | |||
startInviteTargeting | Vereiste - instelling eigenschap isManuallyInviteTargeting: true. Activeert handmatige targeting-beoordeling. | 1 jaar | |||
startLogger | Vereiste - instelling onsiteLogger: true. Start met bijhouden logs voor onsite. | 1 jaar | |||
stopLogger | Vereiste - instelling onsiteLogger: true. Stop met bijhouden logs voor onsite. | 1 jaar | |||
printMdigitalLogs | Dumpt alle bewaarde logbestanden. | 1 jaar |
3. Commerciële cookies (aanpasbaar)
Door commerciële cookies te aanvaarden, wordt de inhoud van Hello bank! advertenties gepersonaliseerd en afgestemd op uw interesses. Dit zowel op andere sites als op uw sociale media. Deze cookies, geplaatst door Hello bank! en derde
partijen, hebben commerciële en sociale-media doeleinden.
Tool | Beschrijving | Externe partner | Details/Opt-out-links | Geldigheid |
BlueKai (Oracle) | BNP Paribas Fortis en Hello Bank! gebruiken Bluekai om de efficiëntie van advertenties te optimaliseren en de personalisatie van de websites en mobiele toepassingen te vereenvoudigen. BlueKai is het toonaangevende cloudgebaseerde bigdataplatform in de sector, waarmee bedrijven online-, offline- en mobiele marketingcampagnes kunnen personaliseren met rijkere en meer hanteerbare informatie over het doelpubliek. | bku | Dit bepaalt het Unique-User-ID van Bluekai. Dit ID kan gebruikt worden om de gebruikerservaring te personaliseren op de domeinen van BNP Paribas Fortis. Verder kunnen gegevens van andere met deze cookie verbonden organisaties gebruikt worden om de gebruikerservaring verder te verbeteren. | 90 dagen |
bkp1 | Plaatsingen (tagbeheer) | |||
bklc | Deze cookie wordt gebruikt als een tijdsaanduiding van de laatst geregistreerde gebeurtenis. | |||
bko | Deze cookie wordt gebruikt voor orderbeheer. | |||
bkw5 | Omruiling van wins | |||
bkst | SDT ID-overdrachten | |||
bk | Dit is de belangrijkste controlesom-cookie. | |||
bkc | Deze cookie wordt gebruikt om tags uit te wisselen. | |||
bkdc | Deze cookie onthoudt welk datacenter gebruikt wordt om de gegevens van de desbetreffende gebruiker op te slaan. Zo kan het meest nabije datacenter gebruikt worden, wat de prestaties van de website verbetert. | |||
BKAllow | Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-in gegeven voor de Bluekai-tool. | |||
BKIgnore | Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-out gegeven voor de Bluekai-tool. Deze cookie overschrijft BKAllow. | |||
bkou | Deze cookie slaat de offline bestandsupdates op naar het profiel. | |||
bksso | Deze cookie is de identifier van de JSON-tag voor Site Side Optimization (SSO). | |||
Google Campaign Manager | Google kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina's die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes van de bank op deze website te meten. De bank verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Onze externe partner kan u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina's. | 180 dagen | ||
180 dagen | ||||
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=nl | 30 dagen | |||
Mediamath | 390 dagen | |||
Appnexus | 180 dagen | |||
Doubleclick | 180 dagen | |||
Strikead | 90 dagen | |||
Drawbridge | 180 dagen | |||
180 dagen | ||||
Tradelab | 180 dagen | |||
Ligatus | 180 dagen |
Verantwoordelijke voor cookies
De eigenaar van de website, en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen door de cookies, is:
BNP Paribas Fortis SA/NV
Warandeberg 3
B-1000 Brussels
privacy@bnpparibasfortis.com
Meer gedetailleerde informatie over BNP Paribas Fortis SA/NV als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.
Uw rechten als bezoeker op onze website(s)
U kunt uw cookies beheren in de cookietool. In die tool kunt u uw toestemming voor de verschillende categorieën beheren.
Als bezoeker en subject van de gegevens die deze cookies bewaren, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).